每日推文数量 · 单数或双数 · 链上竞猜 · 赢取 $DANSHUANG

| 日期 | CZ 推文数 | CZ 结果 | 何一 推文数 | 何一 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 3 | 单 | 1 | 单 |
| 2026-04-10 | 4 | 双 | 0 | 双 |
| 2026-04-09 | 5 | 单 | 3 | 单 |
| 2026-04-08 | 12 | 双 | 12 | 双 |
| 2026-04-07 | 11 | 单 | 1 | 单 |
| 2026-04-06 | 11 | 单 | 1 | 单 |
| 2026-04-05 | 8 | 双 | 11 | 单 |
| 2026-04-04 | 4 | 双 | 6 | 双 |
| 2026-04-03 | 7 | 单 | 6 | 双 |
| 2026-04-02 | 8 | 双 | 5 | 单 |
| 2026-04-01 | 7 | 单 | 6 | 双 |
| 2026-03-31 | 9 | 单 | 11 | 单 |
| 2026-03-30 | 8 | 双 | 11 | 单 |
| 2026-03-29 | 9 | 单 | 6 | 双 |
| # | 地址 | 赢取 $DANSHUANG | 连胜 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 0x3a8F...b2c1 | 128,500 | 7连胜 |
| 🥈 | 0x9e2D...a4f3 | 95,200 | 5连胜 |
| 🥉 | 0x1cB7...d8e2 | 67,800 | 4连胜 |
| 4 | 0xf4A1...c9b5 | 42,100 | 3连胜 |
| 5 | 0x7d6E...e1a8 | 28,900 | 2连胜 |
使用 OKX、币安、MetaMask 或 TokenPocket 钱包连接 BSC 网络
选择 CZ 或何一,预测其当日推文总数为单数还是双数
输入金额,用 $DANSHUANG 代币下注,链上合约自动托管
UTC 00:00 结算,预测正确按比例瓜分输家池(5%手续费)